Trouver Rouleau De Convoyeur, Rouleau En Acier, Rouleau Porteur dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Rouleau de convoyeur > Rouleau simple de haute qualité pour l'exportation

Rouleau simple de haute qualité pour l'exportation

Informations de base

Modèle:  108*190, 200, 240+

Description du produit

N ° de Modèle: 108 * 190, 200, 240+ Traitement de Surface: Peinture de Cuisson Installation: Tournage Application: Industrie du Charbon, Cemen Diamètre: 50 à 219mm Marchés d'Exportation: Mondial Origine: Ningbo, Chine Matériel: Alliage d'aluminium Type de moteur: Contrôle de fréquence Matériel de rouleau de moteur: Roulement en acier au carbone: Hrb, SKF, NTN, NSK, etc. ou en tant que Reruirets Longueur: 190 à 3, 500mm Spécifications: GB, ISO, CEMA, DIN, JIS, ETC, etc. Code de HS: 841390000 composant important, types et grandes quantités. Il représente le coût total d'un convoyeur 35%, pour résister à plus de 70% de la résistance, donc la qualité du rouleau est particulièrement importante. \ N Notre rouleau a une inertie minimale, une structure raisonnable, une étanchéité fiable, une rotation flexible, simple démontage, facile à entretenir, longue vie opérationnelle, etc. Aussi nous pouvons faire comme demande du client.
Standard Diameter Length Scope(mm) Bearings Type(Min-Max) Shell Wall Thickness
mm Inch
63.5 2 1/2 150-3500 6204 2.0mm-3.75mm
76 3 150-3500 6204 205 2.0mm-4.0mm
89 3 1/3 150-3500 6204 205 2.0mm-4.0mm
102 4 150-3500 6204 205 305 2.5mm-4.0mm
108 4 1/4 150-3500 6204 205 305 306 2.5mm-4.0mm
114 4 1/2 150-3500 6205 206 305 306 2.5mm-4.5mm
127 5 150-3500 6204 205 305 306 2.5mm-4.5mm
133 5 1/4 150-3500 6205 206 207 305 306 2.5mm-4.5mm
140 5 1/2 150-3500 6205 206 207 305 306 3.5mm-4.5mm
152 6 150-3500 6205 206 207 305 306 307 308 3.0mm-4.5mm
159 6 1/4 150-3500 6205 206 207 305 306 307 308 3.0mm-4.5mm
165 6 1/2 150-3500 6207 305 306 307 308 3.5mm-6.0mm
177.8 7 150-3500 6207 306 307308 309 3.5mm-6.0mm
190.7 7 1/2 150-3500 6207 306 307308 309 4.0mm-6.0mm
194 7 5/8 150-3500 6207 307 308 309 310 4.0mm-6.0mm
219 8 5/8 150-3500 6308 309 310 4.0mm-6.0mm
 
\ n

Groupes de Produits : Rouleau de convoyeur