Informations de base
Modèle: LongLi--A07
Description du produit
NO. De modèle: LongLi - A07 couches: 4--9layers, etc. Utilisation: Marque de chantier naval: Longli Taille: Dia 1.5X15m Caractéristique: Haute pression, type d'Anti-Explosion Matériel: Caoutchouc naturel Origine: Shandong, China Marine Airbag \ n \ n \ nProduit Introduction \ nMarine airbag également connu comme airbag en caoutchouc, airbag de lancement de navire, airbag de récupération de bateau, airbag gonflable, sac de levage de bateau, ballon gonflable, fait par le caoutchouc et multi couche de tissu de pneu plongé par caoutchouc & period; Airbags sont largement utilisés dans le lancement et l'atterrissage ship & sol; bateau & sol; navire, levage et déplacement de marchandises lourdes, récupération de bateaux échoués et période; Les airbags marins sont très populaires avec le constructeur naval, le propriétaire de navire, et la compagnie marine de approvisionnements maintenant et période; \ navantages des airbags marins en caoutchouc \ n1 & period; Grande capacité portante \ n2 & period; Capacité élevée contre la compression et la torsion \ n3 & period; end \ n4 & period; Disposition structurelle optimisée \ n5 & period; Résistance au vieillissement durable et caractéristique anti-usure \ n6 & period; Plus grande flexibilité et capacité d'amortissement \ n \ n \ n \ nDonnées de notre airbag marin \ n
\ n \ nCertaines tailles normales de nos airbags marins, d'autres tailles sont également disponibles \ n \ n \ n À propos de nous \ nShandong Dragon Li Belts Co & period; Ltd a été fondée en 2009, spécialisée dans la fabrication d'airbags marins et de bandes transporteuses, est 2009 projets d'investissement clés & période; La société occupe 5 l acres avec un capital social de 30 millions de yuans, airbag marin produit principalement, convoyeur à nervures raides, bande transporteuse résistante à la chaleur et autre variété de corde, convoyeur d'huile, convoyeur d'acide, convoyeur d'usure, convoyeur robuste et résistant convoyeur à bande et période; Nos produits sont tous en conformité avec les normes nationales pour la production, les tissus textiles, le mélange, le laminage, le formage, le durcissement & lpar; matières premières pour les produits finis & rpar; former l'équipement de pointe et la ligne de production de test pour assurer la qualité du produit, la fiabilité, la rapidité de livraison et un excellent service de vente de produits digne de confiance de votre fabricant et période de convoyeur; \ n \ n \ nPourquoi choisir US --- Longli & quest; \ n1, conception de cadre avancé & période; \ n2 & period; Expriences riches en airbags marins, plus d'améliorations sont reflétées dans la production et la période; Haute résistance synthétique-pneu-cordes-couches, haute performance de construction & period; \ n4 & period; Anti-vieillissement, durable pratique et période; \ & nbsp; & period; Plus flexible, installation facile et période; \ n7 & period; Bonne étanchéité et sécurité & period; \ n8 & period; Économique, bon après service et period; \ n9 & period; Tous les produits ont été manufacturés avec notre responsabilité & period; \ n10 & period; Bons supports techniques & lpar; SERVICE APRES-VENTE SUPPORTED & rpar; n11 & period; Nous pouvons signer le contact pour la qualité et le service après-vente et la période; \ n \ n Si vous n'importe quelle enquête, Pls n'hésitez pas à me contacter & excl;
Diameter of airbags | Layer | Working pressure | Working height | Guaranteed bearing capacity per unit length | |
KN/ | (Ton/Meter)/ | ||||
1.2m | 5+1 | 0.14MPa | 0.7m | 110.02 | 11.22 |
0.6m | 132.03 | 13.46 | |||
0.5m | 154.03 | 15.70 | |||
0.4m | 176.04 | 17.94 | |||
0.3m | 198.04 | 20.19 | |||
0.2m | 220.05 | 22.43 | |||
1.2m | 6+1 | 0.17MPa | 0.7m | 133.60 | 13.62 |
0.6m | 160.32 | 16.34 | |||
0.5m | 187.04 | 19.07 | |||
0.4m | 213.76 | 21.79 | |||
0.3m | 240.48 | 24.51 | |||
0.2m | 267.20 | 27.24 | |||
1.5m | 5+1 | 0.11MPa | 1.0m | 86.45 | 8.81 |
0.9m | 103.74 | 10.57 | |||
0.8m | 121.03 | 12.34 | |||
0.7m | 138.32 | 14.10 | |||
0.6m | 155.61 | 15.86 | |||
0.5m | 172.90 | 17.62 | |||
0.4m | 190.18 | 19.39 | |||
0.3m | 207.47 | 21.15 | |||
0.2m | 224.76 | 22.91 | |||
1.5m | 6+1 | 0.13MPa | 1.0m | 102.17 | 10.41 |
0.9m | 122.60 | 12.50 | |||
0.8m | 143.03 | 14.58 | |||
0.7m | 163.46 | 16.66 | |||
0.6m | 183.90 | 18.75 | |||
0.5m | 204.33 | 20.83 | |||
0.4m | 224.76 | 22.91 | |||
0.3m | 245.20 | 24.99 | |||
0.2m | 265.63 | 27.08 | |||
1.5m | 7+1 | 0.155MPa | 1.0m | 121.81 | 12.42 |
0.9m | 146.17 | 14.90 | |||
0.8m | 170.54 | 17.38 | |||
0.7m | 194.90 | 19.87 | |||
0.6m | 219.26 | 22.35 | |||
0.5m | 243.62 | 24.83 | |||
0.4m | 267.99 | 27.32 | |||
0.3m | 292.35 | 29.80 | |||
0.2m | 316.71 | 32.28 | |||
1.5m | 8+1 | 0.18MPa | 1.0m | 141.46 | 14.42 |
0.9m | 169.75 | 17.30 | |||
0.8m | 198.04 | 20.19 | |||
0.7m | 226.34 | 23.07 | |||
0.6m | 254.63 | 25.96 | |||
0.5m | 282.92 | 28.84 | |||
0.4m | 311.21 | 31.72 | |||
0.3m | 339.50 | 34.61 | |||
0.2m | 367.80 | 37.49 | |||
1.8m | 5+1 | 0.09MPa | 1.3m | 70.73 | 7.21 |
1.2m | 84.88 | 8.65 | |||
1.1m | 99.02 | 10.09 | |||
1.0m | 113.17 | 11.54 | |||
0.9m | 127.31 | 12.98 | |||
0.8m | 141.46 | 14.42 | |||
0.7m | 155.61 | 15.86 | |||
0.6m | 169.75 | 17.30 | |||
0.5m | 183.90 | 18.75 | |||
0.4m | 198.04 | 20.19 | |||
1.8m | 6+1 | 0.11MPa | 1.3m | 86.45 | 8.81 |
1.2m | 103.74 | 10.57 | |||
1.1m | 121.03 | 12.34 | |||
1.0m | 138.32 | 14.10 | |||
0.9m | 155.61 | 15.86 | |||
0.8m | 172.90 | 17.62 | |||
0.7m | 190.18 | 19.39 | |||
0.6m | 207.47 | 21.15 | |||
0.5m | 224.76 | 22.91 | |||
0.4m | 242.05 | 24.67 | |||
1.8m | 7+1 | 0.13MPa | 1.3m | 98.24 | 10.01 |
1.2m | 117.88 | 12.02 | |||
1.1m | 137.53 | 14.02 | |||
1.0m | 157.18 | 16.02 | |||
0.9m | 176.82 | 18.02 | |||
0.8m | 196.47 | 20.03 | |||
0.7m | 216.12 | 22.03 | |||
0.6m | 235.77 | 24.03 | |||
0.5m | 255.41 | 26.04 | |||
0.4m | 275.06 | 28.04 | |||
1.8m | 8+1 | 0.15MPa | 1.3m | 110.02 | 11.22 |
1.2m | 132.03 | 13.46 | |||
1.1m | 154.03 | 15.70 | |||
1.0m | 176.04 | 17.94 | |||
0.9m | 198.04 | 20.19 | |||
0.8m | 220.05 | 22.43 | |||
0.7m | 242.05 | 24.67 | |||
0.6m | 264.06 | 26.92 | |||
0.5m | 286.06 | 29.16 | |||
0.4m | 308.07 | 31.40 | |||
2.0m | 5+1 | 0.08MPa | 1.5m | 62.87 | 6.41 |
1.4m | 75.45 | 7.69 | |||
1.3m | 88.02 | 8.97 | |||
1.2m | 100.59 | 10.25 | |||
1.1m | 113.17 | 11.54 | |||
1.0m | 125.74 | 12.82 | |||
0.9m | 138.32 | 14.10 | |||
0.8m | 150.89 | 15.38 | |||
0.7m | 163.46 | 16.66 | |||
0.6m | 176.04 | 17.94 | |||
0.5m | 188.61 | 19.23 | |||
0.4m | 201.19 | 20.51 | |||
2.0m | 6+1 | 0.10MPa | 1.5m | 78.59 | 8.01 |
1.4m | 94.31 | 9.61 | |||
1.3m | 110.02 | 11.22 | |||
1.2m | 125.74 | 12.82 | |||
1.1m | 141.46 | 14.42 | |||
1.0m | 157.18 | 16.02 | |||
0.9m | 172.90 | 17.62 | |||
0.8m | 188.61 | 19.23 | |||
0.7m | 204.33 | 20.83 | |||
0.6m | 220.05 | 22.43 | |||
0.5m | 235.77 | 24.03 | |||
0.4m | 251.48 | 25.64 | |||
2.0m | 7+1 | 0.115MPa | 1.5m | 90.38 | 9.21 |
1.4m | 108.45 | 11.06 | |||
1.3m | 126.53 | 12.90 | |||
1.2m | 144.60 | 14.74 | |||
1.1m | 162.68 | 16.58 | |||
1.0m | 180.75 | 18.43 | |||
0.9m | 198.83 | 20.27 | |||
0.8m | 216.90 | 22.11 | |||
0.7m | 234.98 | 23.95 | |||
0.6m | 253.06 | 25.80 | |||
0.5m | 271.13 | 27.64 | |||
0.4m | 289.21 | 29.48 | |||
2.0m | 8+1 | 0.13MPa | 1.5m | 102.17 | 10.41 |
1.4m | 122.60 | 12.50 | |||
1.3m | 143.03 | 14.58 | |||
1.2m | 163.46 | 16.66 | |||
1.1m | 183.90 | 18.75 | |||
1.0m | 204.33 | 20.83 | |||
0.9m | 224.76 | 22.91 | |||
0.8m | 245.20 | 24.99 | |||
0.7m | 265.63 | 27.08 | |||
0.6m | 286.06 | 29.16 | |||
0.5m | 306.50 | 31.24 | |||
0.4m | 326.93 | 33.33 |
Groupes de Produits : Airbag marin
Envoyer à ce fournisseur
autres produits
Produits phares
Feuille de caoutchouc inudstrialAirbag en caoutchouc anti-explosion à haute pressionSac gonflable de récupération de navire flottant en caoutchouc naturelChine airbag en caoutchouc de réparation marine ChineTuyau d'alimentation en eau et de drainage de grand diamètreCourroies trapézoïdales FIAT Ruber China NarrowConvoyeur platCeintures de convoyeur en caoutchouc Chevron CleatBande transporteuse sans fin de bas prixLa Chine coton toile transporteuseBonne qualité Ep200 bande transporteuseLa Chine bonne qualité Tube bandes transporteusesFabrication professionnelle, convoyeur en acier de corde ceinture Mt668Bonne qualité Chine bandes transporteusesConvoyeurs pour la compagnie de ciment industrie minièreTransporteuses Sidewall professionnel pas cher